date hour time zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 H.R.max H.Są R.avg kcal kg
2015-07-11 18:12:49 01:49:54 00:00:06 00:45:40 01:03:58 00:00:00 00:00:00 143(78%) 128(70%) 1543
2015-07-12 18:10:21 01:39:59 00:00:46 00:43:56 00:54:10 00:00:05 00:00:31 228(125%) 128(70%) 1391
2015-07-13 18:50:11 01:42:53 00:00:08 00:07:00 01:30:10 00:05:36 00:00:00 152(83%) 138(75%) 1778
2015-07-14 19:15:16 01:36:41 00:00:02 00:20:55 01:07:04 00:08:21 00:00:00 157(86%) 133(73%) 1517
2015-07-15 18:22:53 01:34:20 00:00:08 00:11:18 01:05:36 00:16:21 00:00:50 168(92%) 138(75%) 1630
2015-07-16 18:15:31 01:30:41 00:00:40 00:06:56 00:32:51 00:37:10 00:12:41 180(98%) 148(81%) 1968
2015-07-17 18:19:47 01:37:09 00:00:08 00:32:47 01:00:24 00:03:39 00:00:00 160(87%) 130(71%) 1497
2015-07-19 18:48:18 01:42:51 00:00:00 00:15:45 01:25:19 00:01:48 00:00:00 151(83%) 133(73%) 1713
2015-08-30 18:29:16 01:47:15 00:00:08 00:56:43 00:50:18 00:00:00 00:00:00 142(78%) 127(69%) 1518
2015-09-17 16:22:31 02:09:53 00:00:04 00:49:56 01:19:48 00:00:00 00:00:00 145(79%) 129(70%) 1941
2015-09-21 16:28:58 01:55:13 00:00:32 01:00:18 00:54:22 00:00:00 00:00:00 141(77%) 127(69%) 1636
2015-09-24 16:47:49 01:39:42 00:00:17 00:02:53 01:28:22 00:08:10 00:00:00 153(84%) 138(75%) 1834
2015-09-26 16:12:36 01:42:04 00:00:00 00:04:20 01:11:43 00:26:01 00:00:00 162(89%) 141(77%) 1988
2015-09-29 15:49:06 01:49:41 00:00:00 00:08:12 01:34:14 00:07:12 00:00:00 154(84%) 139(76%) 2040
2015-10-01 16:41:12 01:45:38 00:00:02 00:07:15 01:29:30 00:08:47 00:00:00 157(86%) 137(75%) 1904
2015-10-10 79,7
2015-10-11 80,2
2015-10-12 80,6
2015-10-13 80,7
2015-10-18 79,9
2015-10-21 80,1
2015-10-23 80,4
2015-10-26 80,7